| Pos | Jugadores | 4 mejores | Totales | 48 Quimera | I Nacional | VI Rookies | 5º In Tempo | 49 Quimera | La Campiña | 50 Quimera | 51 Quimera | II Nacional | 52 Quimera |
| Modificadores | (+5) | (-5) | (+5) | ||||||||||
| 1 | Jorge Sancho | 336,15 | 404,4 | 75,17 | 89 | 73,5 | 68,25 | 98,48 | |||||
| 2 | Alvaro Ortega | 323,50 | 461,67 | 82 | 66,75 | 84 | 84 | 73,5 | 13,67 | 57,75 | |||
| 3 | Juanjo Martínez | 317,99 | 386,32 | 68,33 | 72,31 | 73,5 | 78,75 | 93,43 | |||||
| 4 | Miguel Tapia | 316,85 | 405,69 | 34,17 | 68,25 | 78,75 | 54,67 | 84 | 85,85 | ||||
| 5 | Antonio Corral | 263,75 | 263,75 | 47,25 | 36,75 | 78,75 | 101 | ||||||
| 6 | Salva Córdoba | 250,78 | 291,78 | 6,83 | 77 | 52,5 | 68,25 | 34,17 | 53,03 | ||||
| 7 | Jonathan Dombritz | 244,69 | 281,44 | 61,5 | 83,44 | 36,75 | 42 | 57,75 | |||||
| 8 | Guillermo Gonzálvez | 228,08 | 254,34 | 31,5 | 52,5 | 68,33 | 26,26 | 75,75 | |||||
| 9 | Jaime Brage | 213,25 | 213,25 | 68,25 | 82 | 63 | |||||||
| 10 | Rubén Llorente | 205,33 | 205,33 | 47,83 | 84 | 73,5 | |||||||
| 11 | Javier Montes | 195,92 | 213,6 | 47,25 | 26,25 | 75,17 | 47,25 | 17,68 | |||||
| 12 | Ian Wilshaw | 152,16 | 152,16 | 51,33 | 31,5 | 27,33 | 42 | ||||||
| 13 | Abraham Santamaría | 141,94 | 141,94 | 34,17 | 38,94 | 47,83 | 21 | ||||||
| 14 | Carlos Candel | 134,00 | 142,09 | 5,56 | 64,17 | 21 | 6,83 | 42 | 2,53 | ||||
| 15 | Victor Aguilera | 130,45 | 135,7 | 5,25 | 57,75 | 42 | 10,5 | 20,2 | |||||
| 16 | Eduardo López | 116,83 | 116,83 | 41 | 70,58 | 5,25 | |||||||
| 17 | Fernando Silla | 114,18 | 114,18 | 33,38 | 80,8 | ||||||||
| 18 | Carlos Candal | 110,63 | 110,63 | 22,25 | 88,38 | ||||||||
| 19 | Álvaro González | 109,75 | 109,75 | 26,25 | 63 | 20,5 | |||||||
| 20 | Juan Pelegrí | 103,40 | 103,4 | 63 | 40,4 | ||||||||
| 21 | J. M. Cañada | 102,63 | 102,63 | 38,5 | 21 | 5,25 | 37,88 | ||||||
| 22 | Mario Rico | 96,67 | 96,67 | 54,67 | 42 | ||||||||
| 23 | Rafa Tortosa | 95,95 | 95,95 | 95,95 | |||||||||
| 24 | Alfonso Doctor | 90,90 | 90,9 | 90,9 | |||||||||
| 25 | Juanfran Luzón | 89,95 | 89,95 | 44,5 | 45,45 | ||||||||
| 26 | David Yllanes | 83,33 | 83,33 | 83,33 | |||||||||
| 27 | Carlos Melendre | 80,80 | 80,8 | 80,8 | |||||||||
| 28 | Marc Moreno | 78,75 | 78,75 | 78,75 | |||||||||
| 29 | Antonio López | 77,88 | 77,88 | 77,88 | |||||||||
| 30 | Daniel Sánchez (Zarag.) | 73,23 | 73,23 | 73,23 | |||||||||
| 31 | Antonio Sanz | 70,70 | 70,7 | 70,7 | |||||||||
| 32 | David Trenado | 70,70 | 70,7 | 70,7 | |||||||||
| 33 | Emilio Escudero | 68,63 | 68,63 | 32,08 | 15,75 | 15,75 | 5,05 | ||||||
| 34 | Manuel Crespo | 65,65 | 65,65 | 65,65 | |||||||||
| 35 | David Soriano | 65,65 | 65,65 | 65,65 | |||||||||
| 36 | Rafa Jiménez | 63,00 | 63 | 63 | |||||||||
| 37 | Sergio Carrera | 61,50 | 61,5 | 61,5 | |||||||||
| 38 | Christian Marina | 61,19 | 61,19 | 61,19 | |||||||||
| 39 | Alvaro García-Muñoz | 60,60 | 60,6 | 60,6 | |||||||||
| 40 | Jorge González | 60,60 | 60,6 | 60,6 | |||||||||
| 41 | Daniel Martínez | 57,75 | 57,75 | 57,75 | |||||||||
| 42 | Gaspar Baleriola | 57,75 | 57,75 | 57,75 | |||||||||
| 43 | Sergio Barrios | 55,63 | 55,63 | 55,63 | |||||||||
| 44 | Jesús López | 55,55 | 55,55 | 55,55 | |||||||||
| 45 | Carlos Franco | 52,50 | 52,5 | 52,5 | |||||||||
| 46 | Joseva Herrero | 52,50 | 52,5 | 52,5 | |||||||||
| 47 | J. C. Olalla | 51,50 | 51,5 | 26,25 | 25,25 | ||||||||
| 48 | Enrique Sánchez | 51,33 | 51,33 | 51,33 | |||||||||
| 49 | Pedro Pérez | 50,50 | 50,5 | 50,5 | |||||||||
| 50 | Pablo Fernández | 47,98 | 47,98 | 47,98 | |||||||||
| 51 | Antonio Díaz | 47,25 | 47,25 | 47,25 | |||||||||
| 52 | Christian Marina | 42,93 | 42,93 | 42,93 | |||||||||
| 53 | Nathril Dark Rider | 42,00 | 42 | 42 | |||||||||
| 54 | Miguel Cámara | 41,00 | 41 | 41 | |||||||||
| 55 | Raúl Rey | 35,35 | 35,35 | 35,35 | |||||||||
| 56 | Andrés Rosa | 34,67 | 34,67 | 13,67 | 15,75 | 5,25 | |||||||
| 57 | Carlos Requena | 32,83 | 32,83 | 32,83 | |||||||||
| 58 | Gonzalo Suárez | 31,50 | 31,5 | 31,5 | |||||||||
| 59 | Iván Gómez | 31,50 | 31,5 | 31,5 | |||||||||
| 60 | Eduardo San José | 30,30 | 30,3 | 30,3 | |||||||||
| 61 | Luis Bravo | 27,81 | 27,81 | 27,81 | |||||||||
| 62 | Javier Torcal | 27,78 | 27,78 | 27,78 | |||||||||
| 63 | Alvaro Hernández | 25,67 | 25,67 | 25,67 | |||||||||
| 64 | Fernando Álvarez | 22,73 | 22,73 | 22,73 | |||||||||
| 65 | Pachi666 | 21,00 | 21 | 21 | |||||||||
| 66 | Ignacio Collantes | 20,50 | 20,5 | 20,5 | |||||||||
| 67 | Hugo Ortiz | 19,25 | 19,25 | 19,25 | |||||||||
| 68 | Arturo Prieto | 16,69 | 16,69 | 16,69 | |||||||||
| 69 | Alberto Rodríguez | 15,75 | 15,75 | 15,75 | |||||||||
| 70 | J. J. Guitérrez | 15,75 | 15,75 | 15,75 | |||||||||
| 71 | Daniel Sánchez (Alcoy) | 15,15 | 15,15 | 15,15 | |||||||||
| 72 | Miguel Agujetas | 12,83 | 12,83 | 12,83 | |||||||||
| 73 | David Bardisa | 12,63 | 12,63 | 12,63 | |||||||||
| 74 | Ricardo Lapuente | 11,13 | 11,13 | 11,13 | |||||||||
| 75 | David Álvarez | 10,50 | 10,5 | 10,5 | |||||||||
| 76 | Gabriel Saiz | 10,50 | 10,5 | 10,5 | |||||||||
| 77 | Luis Galeano | 10,10 | 10,1 | 10,1 | |||||||||
| 78 | Javier Rivero | 7,58 | 7,58 | 7,58 | |||||||||
| 79 | Daniel Sánchez | 6,42 | 6,42 | 6,42 | |||||||||
2015-2016
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario