| Pos | Jugadores | 4 mejores | Totales | 53 Quimera | 54 Quimera | VI In Tempo | 55 Quimera | ||
| Modificadores | |||||||||
| 1 | Salvador Córdoba | 223,62 | 288,83 | 78,75 | 59,29 | 85,58 | 65,21 | ||
| 2 | Jorge Sancho | 200,21 | 280,24 | 73,5 | 77,07 | 49,64 | 80,04 | ||
| 3 | Juanjo Martínez | 166,00 | 225,29 | 83 | 83,00 | 59,29 | |||
| 4 | Miguel Tapia | 195,86 | 195,86 | 47,25 | 68,17 | 80,44 | |||
| 5 | Marc Moreno | 99,02 | 170,16 | 23,71 | 75,31 | 71,14 | |||
| 6 | Alvaro Ortega | 168,37 | 168,37 | 84 | 38,53 | 10,27 | 35,57 | ||
| 7 | Guillermo Gonzalvez | 123,66 | 153,3 | 57,75 | 38,53 | 27,38 | 29,64 | ||
| 8 | Jonathan Dombritz | 96,06 | 149,42 | 63 | 29,64 | 3,42 | 53,36 | ||
| 9 | Jaime Brage | 68,46 | 148,495 | 68,46 | 80,04 | ||||
| 10 | Javier Torcal | 121,61 | 121,61 | 68,25 | 53,36 | ||||
| 11 | Emilio Escudero | 88,31 | 106,1 | 7,87 | 80,44 | 17,79 | |||
| 12 | Javier Montes | 100,19 | 100,19 | 42 | 58,19 | ||||
| 13 | Daniel Martínez | 93,58 | 93,58 | 52,5 | 41,08 | ||||
| 14 | Antonio Corral | 44,50 | 86 | 44,50 | 41,50 | ||||
| 15 | Gonzalo Suárez | 76,33 | 76,33 | 7,87 | 68,46 | ||||
| 16 | Sergio Fernández | 68,46 | 68,46 | 68,46 | |||||
| 17 | Gabriel Saiz | 68,17 | 68,17 | 68,17 | |||||
| 18 | Rafa Jimenez | 61,62 | 61,62 | 61,62 | |||||
| 19 | Fernando Lázaro | 54,77 | 54,77 | 54,77 | |||||
| 20 | Juan Carlos Olalla | 53,87 | 53,87 | 36,75 | 17,12 | ||||
| 21 | Jorge Serrano | 49,64 | 49,635 | 49,64 | |||||
| 22 | David Yllanes | 47,43 | 47,43 | 47,43 | |||||
| 23 | Antonio Sanz | 35,94 | 35,94 | 35,94 | |||||
| 24 | Gaspar Baleriola | 35,94 | 35,94 | 35,94 | |||||
| 25 | Victor Aguilera | 23,96 | 35,82 | 23,96 | 11,86 | ||||
| 26 | Ian Wilshaw | 30,81 | 30,81 | 30,81 | |||||
| 27 | José Ángel Marcos | 28,87 | 28,87 | 28,87 | |||||
| 28 | Luis Alberto Galeano | 28,87 | 28,87 | 28,87 | |||||
| 29 | Alvaro Gonzalez | 23,71 | 23,71 | 23,71 | |||||
| 30 | Alex Brull | 21,00 | 21 | 21 | |||||
| 31 | Juanma Cañada | 20,54 | 20,54 | 20,54 | |||||
| 32 | Javier de Sigmaringa | 17,79 | 17,79 | 17,79 | |||||
| 33 | Enrique Sánchez | 15,75 | 15,75 | 15,75 | |||||
| 34 | Juanjo Gutiérrez | 13,69 | 13,69 | 13,69 | |||||
| 35 | Carlos Hortelano | 11,86 | 11,86 | 11,86 | |||||
| 36 | Manuel Jiménez | 6,85 | 6,85 | 6,85 | |||||
| 37 | Andres Rosa | 5,93 | 5,93 | 5,93 | |||||
En negrita, los 4 mejores resultados de cada jugador, válidos para el cómputo de la temporada
No hay comentarios:
Publicar un comentario